| 価格 |
| 交通 | 佐真下バス停下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目 43-23 |
| 専有面積 | 70.69㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 10月 (築8年) |
中古マンション
| 価格 |
| 交通 | 佐真下バス停下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目 43-23 |
| 専有面積 | 70.69㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 10月 (築8年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目 43-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 佐真下バス停下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 管理費 | 5,200円 | |
| 修繕積立金 | 7,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 2017年 10月(築8年) |
| 専有面積 | 70.69㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.2帖 / 和室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:7,000円 | ||
| 設備条件 | エレベーター | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 101693089 |
| 情報公開日 | 2026年2月28日 | 次回更新予定日 | 2026年3月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】