お問い合わせはこちら
0120-947-871
中古マンション
| 価格 |
2,590万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「壺川」駅 徒歩12分 バス2分 壺川(バス)下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市楚辺3丁目 11-11 |
| 専有面積 | 51.02㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\上下階住戸のない暮らし/フルリフォームで生まれ変わった室内。コンパクトながらも開放感のある設計で、単身の方、DINKS世帯、大切なペットも一緒に楽しめる住空間です。駐車場棟内2台確保済み!詳細はお問い合わせください\(^ ^)/

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県那覇市楚辺3丁目 11-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「壺川」駅 徒歩12分 バス2分 壺川(バス)下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 2,590万円 | 管理費 | 12,800円 |
| 修繕積立金 | 16,840円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1986年 3月(築40年) |
| 専有面積 | 51.02㎡ | バルコニー面積 | 17.43㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
2LDK
LDK 10.7帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年9月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:12,100円 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
【2026年9月リフォーム完了】 ◆ システムキッチン新規交換 ◆ 浴室乾燥機新規設置 ◆ ユニットバス新規交換 ◆ 洗面化粧台新規交換 ◆ 温水洗浄機能付トイレ新規交換 ◆ 洗濯機防水パン新規交換 ◆ 建具新規交換 ◆ クッションフロア張替 ◆ クロス張替 ◆ ガス給湯器交換 ◆ カーテンレール交換 ◆ ハウスクリーニング 他 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 109087172 |
| 情報公開日 | 2026年11月20日 | 次回更新予定日 | 2026年12月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年12月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(3)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/11/11 2,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築37年) |
| 専有面積 | 57.08㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 沖縄県那覇市長田2丁目29-13 | ||
| 交通 |
|
||
中古マンション
| 価格 | 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1984年 10月 (築42年) |
| 専有面積 | 59.76㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 沖縄県那覇市泊1丁目1-1 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「美栄橋」駅 徒歩7分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/11/21 2,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築37年) |
| 専有面積 | 68.46㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 沖縄県那覇市松川3丁目18-20 | ||
| 交通 |
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/11/11 2,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1982年 1月 (築44年) |
| 専有面積 | 69.23㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 沖縄県那覇市泊1丁目6-2 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「美栄橋」駅 徒歩9分
|
||
【外観】