| 価格 |
1,798万円 | 交通 | 南部工業高校前バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 187.42㎡ / 56.69坪 | 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛 2811-1 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,798万円 | 交通 | 南部工業高校前バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 187.42㎡ / 56.69坪 | 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛 2811-1 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\建築条件無し/国道507号線から入ってすぐ!人気の八重瀬町内でも自然たっぷりなエリアなので、市街地よりも価格を抑えた建築が叶います。注文住宅の建築をご検討されている方、是非ご相談下さい(^^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛 2811-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南部工業高校前バス停下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,798万円 | 坪単価 | 31.72万円 |
| 土地面積 | 187.42㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・沖縄県立南部工業高等学校まで徒歩4分(約280m) ・ローソン 南部工業高校前店まで徒歩5分(約340m) ・八重瀬町立新城小学校まで徒歩17分(約1330m) ・八重瀬町立東風平中学校まで徒歩23分(約1820m) ・ダイレックス東風平店まで徒歩26分(約2060m) ・八重瀬町立東風平小学校まで徒歩27分(約2130m) ・セブン-イレブン 東風平JAおきなわ店まで徒歩27分(約2140m) ・八重瀬町立具志頭小学校まで徒歩33分(約2630m) |
||
| 周辺の学校 | 八重瀬町立東風平中学校(約1,946m / 徒歩25分) | ||
| 物件番号 | 104649385 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月4日 | 次回更新予定日 | 2026年6月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月11日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 187.32㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 56.66坪 | 坪単価 | 31.73万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛2811-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 1,798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 187.32㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 56.66坪 | 坪単価 | 31.73万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛2811-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 1,798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.60㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.32坪 | 坪単価 | 33.1万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛2811-1 | ||
| 交通 |
|
||
【区画図】