| 価格 |
1,198万円 | 交通 | 親慶原入口バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 179.15㎡ / 54.19坪 | 所在地 | 沖縄県南城市玉城字親慶原 94-1 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,198万円 | 交通 | 親慶原入口バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 179.15㎡ / 54.19坪 | 所在地 | 沖縄県南城市玉城字親慶原 94-1 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\沖縄県内初のコストコ沖縄南城倉庫店近く!/価格を抑えて注文住宅を建築したい方!ご予算、ご希望にあわせてRC・木造住宅ぞれぞれご紹介可能です♪南部東道路の延長整備事業などの交通アクセスにおいても将来的に期待できるエリア♪要チェックです♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県南城市玉城字親慶原 94-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 親慶原入口バス停下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 22.11万円 |
| 土地面積 | 179.15㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側) | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 南城市立佐敷小学校(約3,584m / 徒歩45分) | ||
| 物件番号 | 108110517 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月8日 | 次回更新予定日 | 2026年10月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.44坪 | 坪単価 | 20.17万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字親慶原94-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 1,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.15㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.19坪 | 坪単価 | 20.26万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字親慶原94-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 1,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.44坪 | 坪単価 | 20.17万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字親慶原94-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 1,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 208.19㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 62.97坪 | 坪単価 | 20.61万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字親慶原94-1 | ||
| 交通 |
|
||
【周辺】