価格 |
1,650万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.00㎡ / 62.91坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
1,650万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.00㎡ / 62.91坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 26.22万円 |
土地面積 | 208.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | 9.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (北西側 公道3.9m 間口6.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | その他 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82707525 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,698 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 146.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 44.31坪 | 坪単価 | 38.32万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 沖縄県うるま市字江洲4-5 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 1,698 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 144.48㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 43.7坪 | 坪単価 | 38.86万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 沖縄県うるま市字江洲4-5 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 1,986 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 486.28㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 147.09坪 | 坪単価 | 13.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市勝連南風原1504-6 | ||
交通 |
|
【土地図】