| 価格 |
5,498万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「旭橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 103.30㎡ / 31.24坪 | 所在地 | 沖縄県那覇市久米1丁目 25-20 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
| 価格 |
5,498万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「旭橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 103.30㎡ / 31.24坪 | 所在地 | 沖縄県那覇市久米1丁目 25-20 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【那覇市久米・売土地】建築条件なし。現状更地。前面道路7m以上。商業用地をお探しの方、お問合せお待ちしております!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県那覇市久米1丁目 25-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「旭橋」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 5,498万円 | 坪単価 | 175.99万円 |
| 土地面積 | 103.30㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道7.3m 間口5.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
◆都市再生特別措置法・景観法・航空法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98545720 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】