| 価格 |
| 交通 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 1-569 |
| 建物面積/坪数 | 74.85㎡ / 22.64坪 | 土地面積/坪数 | 265.14㎡ / 80.2坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
| 交通 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 1-569 |
| 建物面積/坪数 | 74.85㎡ / 22.64坪 | 土地面積/坪数 | 265.14㎡ / 80.2坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

県内外の方からも注目度の高い、北谷町宮城エリアに平屋の住宅でました\(^o^)/
現在賃貸中ですが、退去後にご自身で住むのも良し‼賃貸で貸すのも良し‼居住中の為、内覧不可ですが、詳細等はお気軽にご連絡ください♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 1-569 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | |||
| 間取り |
2LDK
洋室 12.0帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 12.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1981年 10月(築44年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | その他 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | フローリング | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ゆったり広々とした2LDKでのんびりした生活がおくれます。ファミリーに好評。経済的にもうれしい中古の戸建て物件です。自然なイメージを感じることの出来るフローリングとなっています。土地80坪以上の広さで、快適で安心感のある空間を提供します。人生において重要な役割を持っているのが「住」です。より良い住まいをお求めであれば、当社スタッフまでお気軽にお声かけください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 88229385 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月23日 | 次回更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月6日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
