| 価格 |
4,690万円 | 交通 | 美里入口バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 27-7 |
| 建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 134.24㎡ / 40.6坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,690万円 | 交通 | 美里入口バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 27-7 |
| 建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 134.24㎡ / 40.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【人気エリア!沖縄市美原近く!】買い物施設や公園・医療施設・銀行など住環境がぱっちり揃う充実のエリアに新築分譲住宅・全3棟登場!前面道路広々、最大3台分の駐車場も魅力的!事前の内覧ご予約でQUOカードプレゼント♪当日でもOK(^^)/【0120-947-871】

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 27-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 美里入口バス停下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 4,690万円 | ||
| 間取り |
4LDK
洋室 17.0帖 / 洋室 7.3帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 4.5帖 / |
建物面積 | 96.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 134.24㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 沖縄市立宮里小学校(約819m / 徒歩11分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 105694252 | |
| 情報公開日 | 2026年8月25日 | 次回更新予定日 | 2026年9月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月8日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 93.36㎡ | 土地面積 | 137.31㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市東1丁目27-7 | ||
| 交通 |
|
||
【外観パース】