1 / 30
価格 |
4,899万円 | 交通 | 老人ホーム愛誠園前バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市大山3丁目 20-7 |
建物面積/坪数 | 101.43㎡ / 30.68坪 | 土地面積/坪数 | 148.75㎡ / 44.99坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,899万円 | 交通 | 老人ホーム愛誠園前バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市大山3丁目 20-7 |
建物面積/坪数 | 101.43㎡ / 30.68坪 | 土地面積/坪数 | 148.75㎡ / 44.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【宜野湾市大山3丁目・築12年・戸建て】外壁塗装施工、室内リフォーム完了で引渡しとなります♪宜野湾バイパスや国道58号線までアクセス便利なエリア。土地面積が約45坪で駐車場4台(普通乗用車2台・軽自動車1台)に、屋根付き物干しスペースも完備♪充実な住環境が揃う当物件です!内覧お待ちしております★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山3丁目 20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 老人ホーム愛誠園前バス停下車 徒歩5分 | ||
価格 | 4,899万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 23.7帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 9.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2012年 2月(築12年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側4.0m 間口10.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:完成予定、 外装リフォーム:完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
★フレッシュプラザユニオン伊佐店まで約分(約 400m) ★はにんす宜野湾まで車で約2分(約 600m) ★MEGAドン・キホーテ宜野湾店まで車で約3分(約 750m) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89643601 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 4,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築24年) |
建物面積 | 86.48㎡ | 土地面積 | 139.48㎡ |
住所 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目5-6 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 106.31㎡ | 土地面積 | 108.07㎡ |
住所 | 沖縄県宜野湾市大山6丁目36 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 103.09㎡ | 土地面積 | 104.57㎡ |
住所 | 沖縄県宜野湾市大山6丁目36 | ||
交通 |
|
【その他】