価格 |
3,190万円 | 交通 | 伊祖4丁目バス停下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目 11-8 |
専有面積 | 67.31㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 10月 (築29年) |
中古マンション
価格 |
3,190万円 | 交通 | 伊祖4丁目バス停下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目 11-8 |
専有面積 | 67.31㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 10月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★浦添大公園近く、ペット可の売マンション出ました!高層階に位置しているので自然豊かな眺望が嬉しい♪敷地内駐車場1台無料・2台目以降も確保。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目 11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊祖4丁目バス停下車 徒歩6分 | ||
価格 | 3,190万円 | 管理費 | 10,200円 |
修繕積立金 | 15,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 1995年 10月(築29年) |
専有面積 | 67.31㎡ | バルコニー面積 | 9.62㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3DK
DK 8.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | エレベーター / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 | ||
その他条件 | |||
備考 |
リフォーム内容 ◆ システムキッチン新規交換 ◆ 浴室乾燥機新規設置 ◆ 洗面化粧台新規交換 ◆ 洗濯機防水パン新規交換 ◆ 建具新規交換 ◆ クロス張替 ◆ シーリングライト取付 ◆ ダウンライト設置 ◆ ガス給湯器交換 ◆ カーテンレール交換 ◆ ハウスクリーニング 他 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90116690 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【展望】