1 / 43
価格 |
4,750万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩73分 第一仲西下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 14-6 |
専有面積 | 62.31㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
新築マンション
価格 |
4,750万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩73分 第一仲西下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 14-6 |
専有面積 | 62.31㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【 浦添市勢理客・高層階マンション】駐車場1台無料☆絶景バルコニー付きのお部屋☆彡インターネット無料☆宅配ボックスあり☆浴室換気乾燥暖房機完備☆24時間ゴミ出しOK☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 徒歩73分 第一仲西下車 徒歩3分 | ||
価格 | 4,750万円 | 管理費 | 10,600円 |
修繕積立金 | 4,800円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2024年 4月(新築) |
間取り |
2LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
専有面積 | 62.31㎡ | バルコニー面積 | 21.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 北西 |
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87535586 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【展望】