価格 |
2,690万円 | 交通 | 野嵩バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目 49-8 |
専有面積 | 81.64㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 2月 (築35年) |
中古マンション
価格 |
2,690万円 | 交通 | 野嵩バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目 49-8 |
専有面積 | 81.64㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 2月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目 49-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 野嵩バス停下車 徒歩2分 | ||
価格 | 2,690万円 | 管理費 | 13,293円 |
修繕積立金 | 7,486円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1990年 2月(築35年) |
専有面積 | 81.64㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 18.6帖 / 洋室 6.9帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 5.9帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | エレベーター / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95055956 |
情報公開日 | 2025年6月18日 | 次回更新予定日 | 2025年7月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】