価格 |
2,590万円 | 交通 | 嘉数バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市嘉数2丁目 18-16 |
専有面積 | 62.85㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築30年) |
中古マンション
価格 |
2,590万円 | 交通 | 嘉数バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市嘉数2丁目 18-16 |
専有面積 | 62.85㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【 宜野湾市嘉数・ヌーベル嘉数 506号室 】☆バークレーズコートまで徒歩3分 ☆西原ICまで車で3分☆国道330号線までアクセス便利!☆2023年に大規模修繕工事・実施済み!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県宜野湾市嘉数2丁目 18-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 嘉数バス停下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,590万円 | 管理費 | 9,400円 |
修繕積立金 | 9,870円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1994年 3月(築30年) |
専有面積 | 62.85㎡ | バルコニー面積 | 11.70㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年8月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:2,500円 | ||
設備条件 | エレベーター / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 |
【 リフォーム施工内容 】 2024年8月完成予定! ◆ システムキッチン新規交換 ◆ 浴室乾燥機新規設置 ◆ ユニットバス新規交換 ◆ 温水洗浄機能付トイレ新規交換 ◆ 洗濯機防水パン新規交換 ◆ 建具新規交換 ◆ クロス張替 ◆ シーリングライト取付 ◆ ダウンライト設置 ◆ ガス給湯器交換 ◆ カーテンレール交換 ◆ ハウスクリーニング 他 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87373942 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】