| 価格 |
2,998万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「壺川」駅 徒歩4分 旭町(沖縄県)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目 105-13 |
| 専有面積 | 82.66㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築25年) |
中古マンション
| 価格 |
2,998万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「壺川」駅 徒歩4分 旭町(沖縄県)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目 105-13 |
| 専有面積 | 82.66㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築25年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「エンゼルハイム泉崎 12階」です。余裕のある15帖以上のLDKで、日々の生活にゆとりが出ます。共有部分も清潔感があり、綺麗な中古マンションです。2,998万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です。不動産のことでお悩みなら、先ずは当社をお尋ねください。経験豊富なプロのスタッフがお客様のお悩みを解消いたします。ご連絡はメール又はお電話にてお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目 105-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「壺川」駅 徒歩4分 旭町(沖縄県)下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 2,998万円 | 管理費 | 8,270円 |
| 修繕積立金 | 3,970円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 12階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 2001年 1月(築25年) |
| 専有面積 | 82.66㎡ | バルコニー面積 | 29.24㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
4LDK
和室 6.0帖 / LD 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / その他 5.4帖 / LDK 17.1帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:長谷工コミュティー株式会社 | ||
| 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | 借地金:3,790円/月、借地期間:2055年12ヶ月、敷金:0ヶ月、保証金:0ヶ月 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 3口コンロが付いているので、料理をたくさん作りたい時でも同時に進めることができて時短になります。大事な判断基準でもある購入価格が、2,998万円の物件です。バルコニーが29.24㎡の大きさの物件です。初めて訪れる街で暮らすのは不安がいっぱいですよね。そんな方は、地域特化型の当社にお問い合わせください。当社は確かな住宅情報をご提供しているので、安心してお任せいただけます。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 97315505 |
| 情報公開日 | 2026年1月23日 | 次回更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月6日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【地図】