1 / 44
価格 |
2,180万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「首里」駅 徒歩37分 那覇市民体育館前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市字識名 1188 |
専有面積 | 68.28㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 9月 (築29年) |
中古マンション
価格 |
2,180万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「首里」駅 徒歩37分 那覇市民体育館前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市字識名 1188 |
専有面積 | 68.28㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 9月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
✨7/19価格変更!2,280万円⇒2,180万円✨《ラフィーネ・ヌーベル識名 3階》★屋内駐車場1台・完備 ★L字型IHキッチン・食洗機・乾燥機付き ★南側・西側の二面バルコニー ★高速道路那覇IC近く
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県那覇市字識名 1188 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「首里」駅 徒歩37分 那覇市民体育館前下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,180万円 | 管理費 | 8,200円 |
修繕積立金 | 1,640円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1995年 9月(築29年) |
専有面積 | 68.28㎡ | バルコニー面積 | 18.95㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 11.8帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.8帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:非常勤、 管理組合:有、 管理会社:沖縄総合管理事務 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | オープンハウス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 85622382 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1983年 5月 (築41年) |
専有面積 | 70.22㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 沖縄県那覇市安里2丁目 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「安里」駅 徒歩2分
|
【外観】