| 価格 |
4,198万円 | 交通 | 高原南バス停下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 263.90㎡ / 79.82坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市高原7丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
4,198万円 | 交通 | 高原南バス停下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 263.90㎡ / 79.82坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市高原7丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着物件✨美東中学校、高原小学校目の前!敷地広々!79.8坪の売土地が登場♪♪建築条件ございませんので、設計や住宅建築を一からこだわりたい方!子育て世帯の方!庭付き住宅や2世帯住宅をご希望の方!是非ご検討ください\(^o^)/

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県沖縄市高原7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高原南バス停下車 徒歩8分 | ||
| 価格 | 4,198万円 | 坪単価 | 52.59万円 |
| 土地面積 | 263.90㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道12.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
◆高原小学校/徒歩3分(約210m) ◆美里中学校/徒歩3分(約230m) ◆ローソン高原店/徒歩5分(約370m) ◆泡瀬郵便局/徒歩6分(約420m) ◆マックスバリュ泡瀬店/徒歩11分(約810m) |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99227322 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/21 3,698 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 324.17㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 98.06坪 | 坪単価 | 37.71万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 沖縄県沖縄市大里1丁目1-38 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】