| 価格 |
2,798万円 | 交通 | 国立沖縄病院前バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 153.30㎡ / 46.37坪 | 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目 994 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,798万円 | 交通 | 国立沖縄病院前バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 153.30㎡ / 46.37坪 | 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目 994 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【宜野湾市我如古2丁目】より売土地出ました‼4区画・分譲販売中‼建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーにて建築可能です♪【現状更地】【県道・スーパー近く】

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目 994 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 国立沖縄病院前バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,798万円 | 坪単価 | 60.34万円 |
| 土地面積 | 153.30㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 宜野湾市立志真志小学校(約1,755m / 徒歩22分) | ||
| 物件番号 | 98347017 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】