| 価格 |
値下げ:2026/01/26 3,280万円 | 交通 | 新城売店前バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字新城 867 |
| 建物面積/坪数 | 94.77㎡ / 28.66坪 | 土地面積/坪数 | 132.01㎡ / 39.93坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/26 3,280万円 | 交通 | 新城売店前バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字新城 867 |
| 建物面積/坪数 | 94.77㎡ / 28.66坪 | 土地面積/坪数 | 132.01㎡ / 39.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\最大3~4台駐車可/完成済!内覧受付中★台風や地震に強い、耐風・耐震構造!夏場が多い沖縄だからこそ、木造住宅に住むメリットがあります♪購入についての流れ、諸費用の内訳、支払いシミュレーションなど、迅速に対応いたします!お気軽にご相談下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字新城 867 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新城売店前バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 4.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(新築) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
★諸費用を抑えてご購入 ★現金キャッシュバック 最大100万円お得にご購入できるチャンス! 詳細はお気軽にお問合せください\(^o^)/♪ ~その他エリア物件も掲載中~ 「ホカマハウジング」で検索! SNS★Instagram・Threadsも要チェック♪DMからでも問合せOK♪ |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 100907159 | |
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/06 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 176.70㎡ |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里353-1 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/06 2,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 95.64㎡ | 土地面積 | 157.40㎡ |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭321 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/13 3,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.01㎡ | 土地面積 | 162.16㎡ |
| 住所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字新城932-3 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】