価格 |
5,040万円 | 交通 | プラザハウス前バス停下車 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋 1394 |
建物面積/坪数 | 102.15㎡ / 30.9坪 | 土地面積/坪数 | 138.93㎡ / 42.02坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
5,040万円 | 交通 | プラザハウス前バス停下車 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋 1394 |
建物面積/坪数 | 102.15㎡ / 30.9坪 | 土地面積/坪数 | 138.93㎡ / 42.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
人気と需要の多い《RC住宅》北中城村島袋 第二期分譲・販売中です☆モデルルームの内覧もできますでの当物件が気になる方は、ぜひ当社までお問い合わせください☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋 1394 | ||
---|---|---|---|
交通 | プラザハウス前バス停下車 徒歩14分 | ||
価格 | 5,040万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.5帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 1月(新築) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 512.79㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南東側6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
北中城村立島袋小学校・・・徒歩約6分(450m) 北中城村立北中城中学校・・・車で約10分(3.2km) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-000-00000号 | 物件番号 | 84599851 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】