| 価格 |
値下げ:2026/02/09 2,780万円 | 交通 | 稲嶺バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県南城市大里字稲嶺 762 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 123.47㎡ / 37.34坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/09 2,780万円 | 交通 | 稲嶺バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県南城市大里字稲嶺 762 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 123.47㎡ / 37.34坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\南城市からまたまた新着物件/台風や地震にも強く、国が認めた住宅性能表示物件!子育て世帯も必見!住宅ローンシミュレーションや物件資料ご提示できます♪更にホカマハウジングでは★現金キャッシュバック★食洗機などの無料オプション★引っ越し費用★プレゼント!!超お得な機会に、是非ご検討下さい\(^o^)/♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県南城市大里字稲嶺 762 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 稲嶺バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 4月(新築) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道4.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
\キャッシュバックキャンペーン対象/ 賢く・お得に!マイホームを手に入れましょう♪ ■国が認めた住宅性能評価制度において、全7項目が最高等級! ■地震・台風に強い耐震・耐風構造! |
||
| 周辺の学校 | 南城市立大里南小学校(約1,756m / 徒歩22分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 97400379 | |
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/06 2,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 209.96㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市知念字久手堅16 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/19 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 172.23㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市知念字久手堅16 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 | 159.01㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市佐敷字佐敷508 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 | 155.47㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市佐敷字佐敷508 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 99.22㎡ | 土地面積 | 136.25㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市佐敷字佐敷508 | ||
| 交通 |
|
||
【区画図】