| 価格 |
値下げ:2025/10/27 2,780万円 | 交通 | 新里(南城市)バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字新里 636-2 |
| 建物面積/坪数 | 107.64㎡ / 32.56坪 | 土地面積/坪数 | 123.74㎡ / 37.43坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/27 2,780万円 | 交通 | 新里(南城市)バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字新里 636-2 |
| 建物面積/坪数 | 107.64㎡ / 32.56坪 | 土地面積/坪数 | 123.74㎡ / 37.43坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。南城市エリアで住まいをお探しなら「南城市佐敷新里 全4棟 3号棟」。新築にこだわりをもつ方には、こちらの新築物件はいかがでしょうか。不動産の購入をご検討しているのであれば、不動産情報を豊富に取り扱っている当社にお任せ下さい。今までよりも快適に暮らせるよう、ご希望に沿った不動産のご紹介をさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字新里 636-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新里(南城市)バス停下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
3LDK
洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 7.5帖 / LDK 18.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 9月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側4.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■子育てグリーン住宅支援事業・対象物件 ■ご成約特典キャンペーン・対象物件 ■長期優良住宅認定※1「住宅ローン控除、対象物件」「固定資産税の減税延長」 ■国が認めた住宅性能評価制度において、全7項目が最高等級! ■地震・台風に強い耐震・耐風構造! |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC106601号 | 物件番号 | 97304546 |
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/08 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 124.53㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市知念字久手堅92 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「那覇空港」駅 徒歩314分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/25 2,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 130.05㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字糸数111 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,599 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 142.39㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字糸数111 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/27 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 123.22㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市佐敷字新里636-2 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/25 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 184.74㎡ |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城字前川627 | ||
| 交通 |
|
||
【外観パース】