| 価格 |
2,980万円 | 交通 | JA与那城バス停下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 3547 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 144.98㎡ / 43.85坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
2,980万円 | 交通 | JA与那城バス停下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 3547 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 144.98㎡ / 43.85坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\月々67,840円~/ホカマハウジングは諸費用を最大限抑えてご購入できます!与那城小学校まで徒歩8分、マックスバリュまで徒歩2分と、子育て世帯も生活至便なエリアです♪浜比嘉島や伊計島などを繋ぐ海中道路も近く、沖縄移住者や、海遊びが好きなご家族にもおすすめ!【内覧受付中】

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 3547 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JA与那城バス停下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.7帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道5.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
LIXIL不動産ショップ ホカマハウジングでは ◆諸費用を最大限抑えて購入できます! ◆地銀の他、ネット銀行などお客様に合った金融機関をご提案! ◆住宅ローンに家具家電の取得費用を組み込みたい方も対応OK! ◆誠実対応、物件のメリット・デメリットしっかりお伝えします! ◆店舗来店不要です。無理な営業は一切いたしません。 ◆沖縄全域で新築戸建てのお取扱いございます。 (ネット掲載のない物件もご紹介が可能です) LINE・メール・お電話【0120-947-871】にてお気軽にお問い合わせください。 ~その他エリア物件も掲載中~ 「ホカマハウジング」で検索! SNS★Instagram・Threadsも要チェック♪DMからでも問合せOK♪ |
||
| 周辺の学校 | うるま市立与那城小学校(約495m / 徒歩7分)、うるま市立与勝中学校(約2,311m / 徒歩29分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 102649675 | |
| 情報公開日 | 2026年4月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 145.06㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3547 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 128.31㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3547 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 113.92㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市字高江洲59 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 163.46㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市字高江洲59 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】