新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 3,480万円 | 交通 | 高江洲中学校前バス停下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市字高江洲 59 |
| 建物面積/坪数 | 111.78㎡ / 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 113.92㎡ / 34.46坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\高江洲小まで徒歩2分/選ぶならやっぱり長期優良認定住宅!節税効果や、住宅ローン借入時の金利優遇などメリット多数。更に!弊社へお問合せ頂いた方限定で最大120万円お得に購入できるキャンペーン特典付けます!詳細は弊社HPにてご確認ください♪うるま市高江洲エリアでマイホームをお探しの方はホカマハウジングまでご相談お待ちしております。【0120-947-871】
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県うるま市字高江洲 59 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高江洲中学校前バス停下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 17.2帖 / 洋室 9.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 2月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道7.2m 間口7.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
諸費用を最大限抑えて購入できる特典お付けいたします! 実際はいくらお得になるの?気になる方は、お気軽にお問い合わせください。 ※新築(分譲)戸建ての対象物件をご購入いただいた方が対象です。 ■学校区 ・高江洲小学校/徒歩2分(約100m) ・高江洲中学校/徒歩4分(約280m) ■ショッピング施設 ・ABLOうるま店/車で2分(約750m) ・MEGAドン・キホーテ うるま店/車で4分(1.3km) |
||
| 周辺の学校 | うるま市立高江洲小学校(約259m / 徒歩4分)、うるま市立高江洲中学校(約331m / 徒歩5分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 102158414 | |
| 情報公開日 | 2026年4月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 144.98㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3547 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 145.06㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3547 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 128.31㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3547 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 163.46㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市字高江洲59 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 3,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 117.50㎡ | 土地面積 | 117.50㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市字高江洲59 | ||
| 交通 |
|
||