| 価格 |
4,180万円 | 交通 | 豊原バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市字豊原 316 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡ / 32.99坪 | 土地面積/坪数 | 160.16㎡ / 48.44坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,180万円 | 交通 | 豊原バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市字豊原 316 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡ / 32.99坪 | 土地面積/坪数 | 160.16㎡ / 48.44坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県うるま市字豊原 316 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 豊原バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 21.8帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 10月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.6m) (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | うるま市立高江洲小学校(約663m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07013-1号 | 物件番号 | 98430386 |
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/04 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 115.61㎡ |
| 住所 | 沖縄県うるま市字江洲2104-2 | ||
| 交通 |
|
||
【外観パース】