価格 |
値下げ:2025/06/16 3,277万円 | 交通 | 具志川ジャスコ入口バス停下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市字前原 243 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 137.72㎡ / 41.66坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/16 3,277万円 | 交通 | 具志川ジャスコ入口バス停下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県うるま市字前原 243 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 137.72㎡ / 41.66坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【うるま市前原第3・全3棟】新築分譲住宅が登場!ABLOやうるマルシェ、ドン・キホーテなどの買い物商業施設が多く建ち並ぶエリア!駐車場は全て全棟並列2台~。防犯カメラが標準設備で充実しております。内覧ご予約お待ちしております!詳細もお気軽にお問合せ下さい。(^o^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 沖縄県うるま市字前原 243 | ||
---|---|---|---|
交通 | 具志川ジャスコ入口バス停下車 徒歩8分 | ||
価格 | 3,277万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 4.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 5月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / プロパンガス / 耐震構造 / 防犯カメラ / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
【学校校区】 ・高江洲小学校/車で3分(約1.0km) ・高江洲中学校/車で分(約1.2km) ホカマハウジング\TV-CM好評放映中/ ・売却をご検討の方には売主様手数料「0円」キャンペーン実施中! ・住宅購入をご検討の方にはキャッシュバックもご用意! ◤売る方・買う方の両方に優しい不動産会社なんです♪◢ 住宅ローンをどこで組めばよいか分からない・・・ 毎月のお支払い金額が不安・・・ でも、家族の為に、子供の将来の為に住みやすい家に住み替えたい‼ 住宅の設計建築から販売まで全て携わってきた弊社だからこその強味があります! 豊富な専門知識でフルサポート! どんなお悩みもホカマハウジングへご相談下さい♪ |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 94642748 | |
情報公開日 | 2025年6月18日 | 次回更新予定日 | 2025年7月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 119.56㎡ |
住所 | 沖縄県うるま市字天願1451 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 167.14㎡ |
住所 | 沖縄県うるま市石川855-16 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 119.96㎡ |
住所 | 沖縄県うるま市字天願1451 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,377 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
建物面積 | 95.16㎡ | 土地面積 | 132.07㎡ |
住所 | 沖縄県うるま市みどり町2丁目27-17 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,477 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
建物面積 | 95.16㎡ | 土地面積 | 132.04㎡ |
住所 | 沖縄県うるま市みどり町2丁目27-17 | ||
交通 |
|
【その他】