新築一戸建住宅
| 価格 |
3,898万円 | 交通 | 登川バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市字登川 2519 |
| 建物面積/坪数 | 100.12㎡ / 30.28坪 | 土地面積/坪数 | 146.86㎡ / 44.42坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\2号棟・内覧可/\お洒落住宅をお探しの方/「外観や室内デザインをこだわりたいけど注文住宅は費用がかかる…」「設備はグレードの高いものがいい…」など購入者のご要望を叶える住宅がここにあります♪今なら全5棟の中からお好きな間取り・区画からお選びできます!また弊社では諸費用を最大限抑えて購入が可能◎見積り作成もお気軽に◎お問合せはこちら【0120-947-871】
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県沖縄市字登川 2519 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 登川バス停下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,898万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(新築) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
LIXIL不動産ショップ ホカマハウジングでは ◆当物件だと最大130万円もお得に購入できます! ◆地銀の他、ネット銀行などお客様に合った金融機関をご提案! ◆住宅ローンに家具家電の取得費用を組み込みたい方も対応OK! ◆誠実対応、物件のメリット・デメリットしっかりお伝えします! ◆店舗来店不要です。無理な営業は一切いたしません。 ◆沖縄全域で新築戸建てのお取扱いございます。 (ネット掲載のない物件もご紹介が可能です) LINE・メール・お電話【0120-947-871】にてお気軽にお問い合わせください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LIXIL不動産ショップ ホカマハウジング【祝・8周年】 おかげさまで当社は設立8周年を迎える事ができました! たくさんの出会いとご縁に、心より感謝いたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
||
| 周辺の学校 | 沖縄市立北美小学校(約827m / 徒歩11分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 102516869 | |
| 情報公開日 | 2026年4月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭666-2 1-A 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/07 3,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 92.32㎡ | 土地面積 | 142.80㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市知花1丁目17-10 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,198 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 98.33㎡ | 土地面積 | 170.38㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市字登川2519 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/07 4,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 93.98㎡ | 土地面積 | 121.03㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市東1丁目14-24 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 99.47㎡ | 土地面積 | 128.12㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市字登川2519 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 100.14㎡ | 土地面積 | 124.78㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市字登川2519 | ||
| 交通 |
|
||