新築一戸建住宅
| 価格 |
4,590万円 | 交通 | 宮里小学校前バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 14-24 |
| 建物面積/坪数 | 93.98㎡ / 28.42坪 | 土地面積/坪数 | 121.03㎡ / 36.61坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\宮里小学校校区エリア/サンエーV21宮里店まで徒歩3分!利便性の良い住宅街に新規分譲住宅・全3棟登場♪【ZEH住宅】金利優遇や、住宅ローン控除が受けられる!更に省エネ効果で光熱費の削減も期待できます♪マイホーム購入はホカマハウジングにお任せください♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 14-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宮里小学校前バス停下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 4,590万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.3帖 / 和室 4.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
\周辺環境/ ●みはら保育園分園きらり……………………徒歩… 4分 ●宮里小学校……………………………………徒歩… 6分 ●宮里中学校……………………………………徒歩…11分 ●サンエーV21食品館宮里店…………………徒歩… 3分 ●東公園…………………………………………徒歩… 3分 ●沖縄医療生協中部協同病院…………………徒歩… 8分 ●宮里幼稚園……………………………………徒歩… 6分 |
||
| 周辺の学校 | 沖縄市立宮里小学校(約513m / 徒歩7分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12021-1号 | 物件番号 | 100935457 |
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 93.56㎡ | 土地面積 | 143.45㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市知花1丁目17-10 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 143.22㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市知花1丁目17-10 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 131.63㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市東1丁目14-24 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/13 4,890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 95.63㎡ | 土地面積 | 162.90㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市南桃原2丁目21-26 | ||
| 交通 |
|
||
【その他】