| 価格 |
4,190万円 | 交通 | 知花バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市知花1丁目 17-10 |
| 建物面積/坪数 | 98.12㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 143.22㎡ / 43.32坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,190万円 | 交通 | 知花バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市知花1丁目 17-10 |
| 建物面積/坪数 | 98.12㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 143.22㎡ / 43.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\美里中学校近く/新築戸建て全3棟・販売中!駐車場最大3台(並列)!【ZEH住宅】金利優遇、住宅ローン控除が受けられます!更に省エネ効果により、光熱費の削減が期待できる!ホカマハウジングでは、諸費用を最大限抑えて購入ができます♪気になる方はお気軽にお問合せ下さい\(^o^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県沖縄市知花1丁目 17-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 知花バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 4,190万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.7帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.3帖 / 和室 4.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道4.0m) (西側 公道4.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
☆キャッシュバックキャンペーン対象物件 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 新築戸建ての内覧・購入相談はホカマハウジング♪ ●初期費用を最大限抑えたマイホーム購入が可能! ●弊社限定、お得なキャッシュバックもご用意! ●弊社サイトに掲載のない物件もご案内できます! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \周辺環境/ ・美里小学校:徒歩15分(1200m) ・美里中学校:徒歩2分(150m) ・ユニオン松本店:徒歩7分(550m) ・すみれっこ保育園:徒歩10分(800m) ・美里幼稚園:徒歩18分(1400m) ・ローソン松本店:徒歩12分(900m) ・沖縄かりゆし郵便局:徒歩19分(1500m) ・知花第一公園:徒歩8分(600m) |
||
| 周辺の学校 | 沖縄市立美里小学校(約1,405m / 徒歩18分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 100932719 | |
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※日曜・祝日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 92.32㎡ | 土地面積 | 142.80㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市知花1丁目17-10 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 93.56㎡ | 土地面積 | 143.45㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市知花1丁目17-10 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 93.98㎡ | 土地面積 | 121.03㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市東1丁目14-24 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 131.63㎡ |
| 住所 | 沖縄県沖縄市東1丁目14-24 | ||
| 交通 |
|
||
【外観パース】