1 / 33

































価格 |
4,780万円 | 交通 | 美里高校前バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市字松本 930 |
建物面積/坪数 | 91.51㎡ / 27.68坪 | 土地面積/坪数 | 142.97㎡ / 43.24坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,780万円 | 交通 | 美里高校前バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市字松本 930 |
建物面積/坪数 | 91.51㎡ / 27.68坪 | 土地面積/坪数 | 142.97㎡ / 43.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 沖縄県沖縄市字松本 930 | ||
---|---|---|---|
交通 | 美里高校前バス停下車 徒歩4分 | ||
価格 | 4,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2000年 7月(築25年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
【 リフォーム内容 】 ・外壁塗装、屋上・ベランダ防水塗装、施工済み(令和7年3月) ・レンジフード・ビルトインコンロ取替済み ・1F室内、全面クロス貼替済み 【 住宅ローン返済シミュレーション 】 ■月々111,000円~ (借入4,780万円・期間35年・金利0.8%・頭金なし・ボーナス払い115,000円×2回) ■月々122,000円~ (借入4,480万円・期間35年・金利0.8%・頭金300万円・ボーナス払いなし) ※あくまで目安としてご覧下さい。実際の借入条件については各金融機関により異なります。 【 周辺環境 】 ・沖縄市立美原小学校/徒歩2分(約140m) ・美里公園/徒歩5分(約350m) ・コープ 美里/徒歩5分(約350m) ・具志川メインシティー/徒歩6分(約400m) ・かねひでジップマート 美原店/徒歩7分(約450m) ~~~ ホカマハウジングTV-CM好評放映中! ~~~ 弊社で土地・建物を売却すると、売主手数料が「0円」! 他不動産と同様のサービス・サポートを受けられるなら、一度見直してみませんか? 相続や住み替えで不動産売却をお考えの方は是非ご相談下さい♪♪ |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95214188 | ||
情報公開日 | 2025年7月11日 | 次回更新予定日 | 2025年7月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 157.39㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 137.31㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 137.27㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 139.99㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 108.48㎡ | 土地面積 | 136.19㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
【外観】