価格 |
3,880万円 | 交通 | 吉原入口バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市美里1丁目 27-14 |
建物面積/坪数 | 98.00㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 144.24㎡ / 43.63坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,880万円 | 交通 | 吉原入口バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市美里1丁目 27-14 |
建物面積/坪数 | 98.00㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 144.24㎡ / 43.63坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
飲食店・銀行・買い物施設が揃う沖縄市美里エリア★内覧ご予約受付中です♪
知らなきゃもったいない!!ホカマハウジングは仲介手数料が「0円」なので諸費用が約100万円抑えられます。仲介手数料って何?新設丁寧にお答えいたします。(^^
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県沖縄市美里1丁目 27-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吉原入口バス停下車 徒歩2分 | ||
価格 | 3,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.1帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 7.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年9月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 24時間換気システム / 電気有 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
美原小学校まで徒歩14分(1.1km) 宮里中学校まで徒歩12分(900m) 具志川メインシティーまで車で4分(1.6km) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC105208号 | 物件番号 | 89093148 |
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡ | 土地面積 | 121.13㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市比屋根6丁目6-13 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (建築中) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 156.00㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目5 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (建築中) |
建物面積 | 120.06㎡ | 土地面積 | 153.19㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市松本5丁目22 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (建築中) |
建物面積 | 115.09㎡ | 土地面積 | 182.37㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市松本5丁目22 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 157.39㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
【区画図】