価格 |
4,598万円 | 交通 | 東桃原公民館前バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原4丁目 12-12 |
建物面積/坪数 | 99.90㎡ / 30.21坪 | 土地面積/坪数 | 214.89㎡ / 65坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,598万円 | 交通 | 東桃原公民館前バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原4丁目 12-12 |
建物面積/坪数 | 99.90㎡ / 30.21坪 | 土地面積/坪数 | 214.89㎡ / 65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【 沖縄市桃原4丁目・中古戸建て 】赤瓦が特徴的な沖縄県民に人気の平屋住宅!土地面積:約65坪★建物面積:約30坪★駐車場3台分と充実の広さ!オール電化・太陽光発電システム付きで年々高くなる電気料金も賄えます♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県沖縄市桃原4丁目 12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東桃原公民館前バス停下車 徒歩3分 | ||
価格 | 4,598万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.9帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.6帖 / 洋室 7.1帖 / 和室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2008年 9月(築16年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 私道6.1m 間口14.6m) (南側 公道5.0m 間口12.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / システムキッチン / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 |
【 周辺環境 】 ・ローソン沖縄大里店まで徒歩6分(約450m) ・沖縄銀行泡瀬支店まで車で約3分(約900m) ・泡瀬郵便局まで車で約3分(約900m) ・マックスバリュ泡瀬店まで車で約5分(約1.5km) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88535992 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (建築中) |
建物面積 | 115.09㎡ | 土地面積 | 182.37㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市松本5丁目22 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 157.39㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 137.31㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 101.01㎡ | 土地面積 | 130.10㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (建築中) |
建物面積 | 100.71㎡ | 土地面積 | 148.63㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
【間取り】