価格 |
3,300万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市海邦2丁目 17 |
建物面積/坪数 | 83.67㎡ / 25.31坪 | 土地面積/坪数 | 222.77㎡ / 67.38坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,300万円 | 交通 | |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市海邦2丁目 17 |
建物面積/坪数 | 83.67㎡ / 25.31坪 | 土地面積/坪数 | 222.77㎡ / 67.38坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県沖縄市海邦2丁目 17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,300万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.6帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1991年 3月(築33年) | 主要採光面 | |
建物構造 | その他 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 外装リフォーム: | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87629551 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 100.73㎡ | 土地面積 | 132.76㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市高原4丁目20 | ||
交通 |
|
【その他】