新築一戸建住宅
価格 |
4,590万円 | 交通 | 美咲養護学校前バス停下車 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市美里2丁目 438 |
建物面積/坪数 | 108.48㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 136.19㎡ / 41.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
分譲住宅をお探しなら、「沖縄市美里2丁目・全6邸」がおススメ!♪車で数分には、飲食店や病院、スーパーなどが充実しておりますよ♪実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 沖縄県沖縄市美里2丁目 438 | ||
---|---|---|---|
交通 | 美咲養護学校前バス停下車 徒歩12分 | ||
価格 | 4,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 |
美里小学校・・・徒歩約8分 美里中学校・・・徒歩約24分 美里公園・・・徒歩約8分 タウンプラザかねひで美里市場・・・徒歩約12分 中部共同病院・・・徒歩約6分 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC102225号 | 物件番号 | 87602032 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※事前予約で日・祝もご案内いたします。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (建築中) |
建物面積 | 120.06㎡ | 土地面積 | 153.19㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市松本5丁目22 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 157.39㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 137.31㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 101.01㎡ | 土地面積 | 130.10㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (建築中) |
建物面積 | 100.71㎡ | 土地面積 | 148.63㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
【外観】