新築一戸建住宅
価格 |
4,390万円 | 交通 | 第二知花バス停下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県沖縄市松本5丁目 22 |
建物面積/坪数 | 124.21㎡ / 37.57坪 | 土地面積/坪数 | 205.89㎡ / 62.28坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大規模な分譲住宅、住み心地も快適な「沖縄市松本 全22邸」のご紹介です♪駐車場は3台ご用意!標準設備はどこよりも充実しておりますよ♪全面道路は6mと車の出し入れも楽々!新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 沖縄県沖縄市松本5丁目 22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 第二知花バス停下車 徒歩7分 | ||
価格 | 4,390万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 7.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
美里幼稚園/1,140m~1,280m(徒歩15分~16分) 沖縄市立美里小学校/1,140m~1,280m(徒歩15分~16分) 沖縄市立美里中学校/870m~1,020m(徒歩11分~13分) フレッシュプラザユニオン 松本店/410m~560m(徒歩6分~7分) ドラッグイレブン 知花店/500m~640m(徒歩6分~7分) ファミリーマート 松本五丁目店/340m~480m(徒歩5分~6分) ちばなクリニック/1,370m~1,520m(徒歩18分~19分) 松本郵便局/1,670m~1,840m(徒歩21分~23分) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-000-00000号 | 物件番号 | 84413810 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:日曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (建築中) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 156.00㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目5 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 157.39㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 137.31㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里2丁目438 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 101.01㎡ | 土地面積 | 130.10㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (建築中) |
建物面積 | 100.71㎡ | 土地面積 | 148.63㎡ |
住所 | 沖縄県沖縄市美里6丁目27-30 | ||
交通 |
|
【外観】