| 価格 |
4,890万円 | 交通 | 高良バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市具志2丁目 26-22 |
| 建物面積/坪数 | 93.98㎡ / 28.42坪 | 土地面積/坪数 | 116.44㎡ / 35.22坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,890万円 | 交通 | 高良バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県那覇市具志2丁目 26-22 |
| 建物面積/坪数 | 93.98㎡ / 28.42坪 | 土地面積/坪数 | 116.44㎡ / 35.22坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【月々98,225円~】新築マイホームを購入することで生活も心も豊かに♪子育てグリーン補助金/ZEH住宅優遇金利/住宅ローン控除など様々なサービスをご紹介!分からない事は全てお聞きください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 沖縄県那覇市具志2丁目 26-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高良バス停下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 4,890万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 5.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■子育てグリーン住宅支援事業・対象物件 ■ご成約特典キャンペーン・対象物件 最大限諸費用を減らすお得なキャンペーンも開催中! これは見逃せません♪内覧はホカマハウジングまで♪ ■住宅ローン控除・固定資産税の減税適用 ■国が認めた住宅性能評価制度において、全7項目が最高等級! ■地震・台風に強い耐震・耐風構造! |
||
| 周辺の学校 | 那覇市立高良小学校(約898m / 徒歩12分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 98543549 | |
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ホカマ 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭667-1 沖縄県知事(2)第4657号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 LIXIL不動産ショップ 加盟店 |
||
0120-947-871
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:※水曜日(お盆・GW・12/30-1/3は、お休みです)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 93.63㎡ | 土地面積 | 93.58㎡ |
| 住所 | 沖縄県那覇市字小禄772-1 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 93.57㎡ | 土地面積 | 145.83㎡ |
| 住所 | 沖縄県那覇市識名1丁目8-27 | ||
| 交通 |
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 92.12㎡ | 土地面積 | 161.21㎡ |
| 住所 | 沖縄県那覇市識名1丁目8-27 | ||
| 交通 |
|
||
【前面道路含む現地写真】